

CI-R
Platinum Silver
Size | Stud Pattern | Alt Stud Pattern | Offset | Weight | Construction Type | Wheel Code |
19" (Show) | ||||||
19" x 8.5" | 114.3 / 5 | - | 36 | 11.2 | 1 Piece | 10015797 |
19" x 8.5" | 114.3 / 5 | - | 43 | 11.2 | 1 Piece | 10015812 |
19" x 9" | 112 / 5 | - | 42 | 11.4 | 1 Piece | 10014275 |
19" x 8.5" | 112 / 5 | - | 45 | 11.3 | 1 Piece | 10014646 |
19" x 8.5" | 120 / 5 | - | 35 | 11.4 | 1 Piece | 10014637 |
19" x 8" | 114.3 / 5 | - | 38 | 11 | 1 Piece | 10013750 |
19" x 8" | 112 / 5 | - | 44 | 10.9 | 1 Piece | 10013790 |
19" x 8.5" | 112 / 5 | - | 32 | 11.4 | 1 Piece | 10014626 |
19" x 9" | 120 / 5 | - | 48 | 11.3 | 1 Piece | 10014654 |
19" x 9" | 120 / 5 | - | 32 | 11.2 | 1 Piece | 10013805 |
19" x 10" | 112 / 5 | - | 25 | 11.7 | 1 Piece | 10013953 |
19" x 10" | 120 / 5 | - | 25 | 11.7 | 1 Piece | 10013966 |
19" x 10.5" | 120 / 5 | - | 35 | 11.7 | 1 Piece | 10014179 |
19" x 9.5" | 114.3 / 5 | - | 40 | 11.8 | 1 Piece | 10015827 |
19" x 9.5" | 120 / 5 | - | 40 | 11.8 | 1 Piece | 10013831 |
19" x 9" | 120 / 5 | - | 20 | 11.5 | 1 Piece | 10013813 |
19" x 9.5" | 120 / 5 | - | 25 | 11.7 | 1 Piece | 10013822 |
19" x 8" | 120 / 5 | - | 45 | 10.8 | 1 Piece | 10013716 |
19" x 8" | 108 / 5 | - | 45 | 10.8 | 1 Piece | 10013706 |
20" (Show) | ||||||
20" x 8.5" | 112 / 5 | - | 32 | 12 | 1 Piece | 361514 |
20" x 8.5" | 120 / 5 | - | 32 | 12.2 | 1 Piece | 361518 |
20" x 8.5" | 112 / 5 | - | 42 | 11.8 | 1 Piece | 361522 |
20" x 9.5" | 114.3 / 5 | - | 40 | 12.2 | 1 Piece | 10015889 |
20" x 8.5" | 114.3 / 5 | - | 43 | 12 | 1 Piece | 10015862 |
20" x 8.5" | 114.3 / 5 | - | 36 | 12 | 1 Piece | 10015842 |
20" x 8.5" | 114.3 / 5 | - | 40 | 11.9 | 1 Piece | 361526 |
20" x 9" | 112 / 5 | - | 25 | 12.1 | 1 Piece | 361540 |
20" x 9" | 120 / 5 | - | 25 | 12.1 | 1 Piece | 361541 |
20" x 10" | 112 / 5 | - | 25 | 12.4 | 1 Piece | 361545 |
20" x 10" | 112 / 5 | - | 45 | 12.2 | 1 Piece | 10013795 |
20" x 8" | 112 / 5 | - | 26 | 11.8 | 1 Piece | 10019636 |
20" x 10.5" | 120 / 5 | - | 35 | 12.3 | 1 Piece | 361515 |
20" x 10.5" | 112 / 5 | - | 35 | 12.3 | 1 Piece | 361513 |
20" x 9" | 112 / 5 | - | 38 | 12.1 | 1 Piece | 10015876 |
20" x 9.5" | 120 / 5 | - | 40 | 12 | 1 Piece | 361512 |
20" x 10.5" | 114.3 / 5 | - | 39 | 12.3 | 1 Piece | 10015915 |
CI-R
Platinum Silver
UNCOMPROMISING, AESTHETIC AND TRENDY The concave high-performance wheel in the distinctive Y-spoke design is absolute weight optimized.
Available sizes:
- 19" x 8.5"
- 19" x 9"
- 19" x 8"
- 19" x 10"
- 19" x 10.5"
- 19" x 9.5"
- 20" x 8.5"
- 20" x 9.5"
- 20" x 9"
- 20" x 10"
- 20" x 8"
- 20" x 10.5"
Available finishes: